| Pannon-box Emee |
Zagal de las Arillas |
Saverio di Soragna |
Nick de Ruphete |
Teck del Colle dell'Infinito |
Mirco v. Turmblick |
Apoll v. Bereler Ries |
| Lisa v. Turmblick | ||||||
| Fionda del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | |||||
| Louisette della Val di Senio | ||||||
| Raysa de Ruphete | Boreas Hof van Troye |
Vic vom Klosterbrunnen | ||||
| Diana van Adeltrots | ||||||
| Gaby vom Bernsteintal | Lajos vom Nesselblatt | |||||
| Molly vom Hause Rehberg | ||||||
| Celeste di Soragna | Aaron dei Cavalieri del Monferrato |
Mirco v. Turmblick |
Apoll v. Bereler Ries | |||
| Lisa v. Turmblick | ||||||
| Micol del Colle dell'Infinito
|
Hoss v. d. Goldquelle | |||||
| Fionda del Colle dell'Infinito | ||||||
| Dhora del Nettuno | David del Colle dell'Infinito | Teck del Colle dell'Infinito | ||||
| Playa del Colle dell'Infinito | ||||||
| Vesta v.d. Wielsterdijk | Warber v. Pelita Huis | |||||
| Famke v. Marvibox | ||||||
| Servia de Las Arillas | Benito del Colle dell'Infinito |
Udo del Colle dell'Infinito |
Zero del Colle dell'Infinito |
Teck del Colle dell’Infinito | ||
| Debora del Colle dell’Infinito | ||||||
| Vittoria del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | |||||
| Erta del Colle dell'Infinito | ||||||
| Grazia del Colle dell’Infinito | Olimpio del Colle dell’Infinito |
Tito del Colle dell’Infinito | ||||
| Louisette della Val di Senio | ||||||
| Alice | Loyd v. Rittersberg | |||||
| Brina del Colle dell’Infinito | ||||||
| Enia de Ilerda | Teck del Colle dell'Infinito |
Mirco v.Turmblick |
Apoll von Bereler Ries | |||
| Lisa vom Turmblick | ||||||
| Fionda del Colle dell'Infinito | Tito Del Colle dell'Infinito | |||||
| Louisette della Val di Senio | ||||||
| Cindi Von Donja's Home | Apache |
Llakson de Loermo | ||||
| Maya de Loermo | ||||||
| Joya de las Arillas | Vic vom Klosterbrunnen | |||||
| Monique van de Boksdoorn | ||||||
| Pannon-box July |
Impero del Colle dell´Infinito | Olimpio del Colle dell´ Infinito | Tito del Colle dell´Infinito | Bruno v. Morsbach | Carlino v. Nassau Oranien | |
| Assi vom Wüstenhof | ||||||
| Bellamora | Droll della Val di Senio | |||||
| Morana della Val di Senio | ||||||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | Carlo v. Henningshof | ||||
| Glaucemiss | ||||||
| Eva della Val di Senio | York v. Springbach | |||||
| Hexi v. Salzetal | ||||||
| Umbra del Colle dell'Infinito | Udo del Colle dell'Infinito | Zero del Colle dell'Infinito |
Teck del Colle dell'Infinito | |||
| Debora del Colle dell'Infinito | ||||||
| Vittoria del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | |||||
| Erta del Colle dell'Infinito | ||||||
| Haidi del Colle dell'Infinito | Texas v. Hause Rehberg |
Dominic v. Viadukt | ||||
| Caty v. Lindenrondell | ||||||
| Hidra del Colle dell'Infinito | Olimpio del Colle dell'Infinito | |||||
| Fritzi v. Hasseler-Hof | ||||||
| Virginia di Soragna | David del Colle dell Infinito | Teck del Colle dell Infinito | Mirco v. Turmblick |
Apoll Bereler Ries | ||
| Lisa v. Turmblick | ||||||
| Fionda del Colle dell Infinito | Tito del Colle dell Infinito | |||||
| Luisette della Val Di Senio | ||||||
| Playa del Colle dell Infinito | Hoss v. Goldquelle |
Cliff v. Falknisblick | ||||
| Danica v. Goldquelle | ||||||
| Ulla del Colle dell Infinito | Tito del Colle dell Infinito | |||||
| Sahra v. Nassau-Oranien | ||||||
| Clary | Rocco del Colle dell Infinito |
Tito del Colle dell Infinito |
Bruno v. Morsbach | |||
| Bellamora | ||||||
| Luisette della Val di Senio | Dirk | |||||
| Eva della Val Di Senio | ||||||
| Orsa del Colle dell Infinito | Bettino del Colle dell Infinito | Mirco v. Turmblick | ||||
| Fionda del Colle dell Infinito | ||||||
| Lisa del Colle dell Infinito | Ercole del Colle dell Infinito | |||||
| Tina del Colle dell Infinito |